感測器集線器(x2) | 淨重: 8公克 尺寸: Ø42 * 9.12mm |
---|---|
感測器單元 | 淨重: 3.8公克 尺寸: Ø32 * 6.64mm |
追蹤元件 | 10顆校準的9軸IMU感測器 |
工作溫度範圍 | 0°C ~ 50°C |
攜帶方式 | 手提箱 |
動態精度 | ±2° |
角度精度 | 四捨五入到小數點後第二位 |
數據輸出率 | 100Hz |
數據傳輸率 | 100Hz |
感測器單元(x3) | 淨重: 22 公克 (0.78 盎司) 尺寸: 46.3 x 38.8 x 14.3mm |
---|---|
數據輸出格式 | 歐拉角 / 四元數及傳感器原始數據輸出 |
精度 | ±2° |
傳感器 | 9DoF(加速度計 3DoF + 角速度計 3DoF + 磁力計 3DoF) |
加速度測量範圍 | ±16g |
角速度測量範圍 | ±2,000dps/s |
動態測量範圍 | 360° |
數據輸出率 | 100Hz |
無線傳輸頻段 | 2.4GHz |
無線傳輸方式 | Bluetooth |
射頻輸出功率 | 0dBm |
延遲 | <10ms |
通信距離 | 10m (無干擾環境) |
運作溫度 | 0 - 40 ℃ |
電源 | 內置Li-Polymer鋰聚合物電池 |
電池容量 | 420mAh |
工作電流 | 25mA⎓ |
使用時間 | 最大約8小時 (連續動作補捉時間) |
充電時間 | 約2小時 |
充電連接埠 | USB Cable |
MOXi 數據傳輸盒1.0
電池 | 鋰聚合物電池,2,000mAh |
---|---|
電池使用時間 | > 4小時 |
防水等級 | IP5等級 |
Wi-Fi | 支援 雙頻Wi-Fi 4 、Wi-Fi 5 或 Wi-Fi6 |
連接器 | USB高速充電接口 |
藍芽 | 支援低功耗藍芽,版本 4.1 或以上 |
尺寸與重量 | 60.2 X 76.8 X 12 mm,75g |
指示燈 | 電量指示、PC 或 Wi-Fi連接指示、衣物連接指示 |
硬體建議規格
CPU | Intel i7-13620H |
---|---|
Memory | 16GB RAM |
顯示卡 | NVIDIA RTX 4060 |
軟體規格
作業系統 | Windows 7 64位元 以上版本 |
---|---|
必要套件 | Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64) |
包裝內容
產品一經使用後,恕不接受退貨或換貨申請。為維護產品品質及確保使用安全,敬請消費者務必仔細檢查並確認商品狀態與功能。如有任何疑問,歡迎隨時透過客服信箱 support@moxisens.com 與我們聯繫。
付 款 方 式|信用卡付款、Apple Pay、銀聯卡
運 送 方 式|宅配(宅配通)
免 運 說 明|台灣本島地區滿 1500 元免運費
出 貨 說 明|
◼︎ 因出貨人力有限,例假日目前暫時無法提供出貨服務,商品將於完成付款後七個工作日內出貨
◼︎ 如遇連續假日或特殊節慶,出貨日期可能會有所調整
退 貨 說 明|
MOXI 提供自購買日起7日內 退貨服務,請確保商品符合以下條件:
以下情況無法辦理退貨,敬請見諒:
請於收到商品後 立即檢查商品狀態與功能,如有任何疑問,請透過客服信箱聯繫我們:support@moxisens.com